cashier:games:global-numbers-list

This is an old revision of the document!


Aardvark's Global Numbers is a comprehensive lottery betting game. Here is a list of all lotteries we currently offer to bet on.

To get a version for printing, click Export to PDF on the right-side toolbar.

Lottery ID Country Lottery Name Format
1 Great Britain UK 49's Lunchtime 6+1/49
2 Great Britain UK 49's Teatime 6+1/49
3 South Africa SA Lotto 6+1/52
4 South Africa SA Lotto Plus 1 6+1/52
5 South Africa SA Lotto Plus 2 6+1/52
6 South Africa SA Powerball 5/50 + 1/20
7 South Africa SA Powerball Plus 5/50 + 1/20
8 South Africa SA Daily Lotto 5/36
9 France French Lotto 5/49 + 1/10
10 France France Lotto Plus 5/49
11 Russian Federation Russia Gosloto AM 10:00 6/45
12 Russian Federation Russia Gosloto PM 22:00 6/45
13 Russian Federation Russia Gosloto 7/49 09:30 7/49
14 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 11:00 5/36
15 Russian Federation Russia Gosloto 7/49 12:30 7/49
16 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 14:00 5/36
17 Russian Federation Russia Gosloto 7/49 14:30 7/49
18 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 17:00 5/36
19 Russian Federation Russia Gosloto 7/49 18:00 7/49
20 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 20:00 5/36
21 Russian Federation Russia Gosloto 7/49 21:30 7/49
22 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 22:59 5/36
23 Australia Aus Lotto (Mon) 6/45 6+2/45
24 Australia Aus OZ Lotto (Tue) 7/45 7+2/45
25 Australia Aus Lotto (Wed) 6/45 6+2/45
26 Australia Aus Powerball (Thu) 7/35 7/35 + 1/20
27 Australia Aus Lotto (Sat) 6/45 6+2/45
28 Australia Aus Set for Life 7/44 7+2/44
29 Greece Greek Powerball 5/45 5/45 + 1/20
30 Greece Greek Lotto 6/49 6+1/49
35 Jamaica Cash Pot Earlybird 15:30 1/36 + 1/3
36 Jamaica Cash Pot Morning 17:30 1/36 + 1/3
37 Jamaica Cash Pot Midday 20:00 1/36 + 1/3
38 Jamaica Cash Pot Mid Afternoon 22:00 1/36 + 1/3
39 Jamaica Cash Pot Drivetime 00:00 1/36 + 1/3
40 Jamaica Cash Pot Evening 03:25 1/36 + 1/3
50 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 00:00 5/36
51 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 00:30 5/36
52 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 01:00 5/36
53 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 01:30 5/36
54 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 02:00 5/36
55 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 02:30 5/36
56 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 03:00 5/36
57 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 03:30 5/36
58 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 04:00 5/36
59 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 04:30 5/36
60 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 05:00 5/36
61 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 05:30 5/36
62 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 06:00 5/36
63 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 06:30 5/36
64 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 07:00 5/36
65 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 07:30 5/36
66 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 08:00 5/36
67 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 08:30 5/36
68 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 09:00 5/36
69 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 09:30 5/36
70 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 10:00 5/36
71 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 10:30 5/36
72 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 11:30 5/36
73 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 12:00 5/36
74 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 12:30 5/36
75 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 13:00 5/36
76 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 13:30 5/36
77 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 14:30 5/36
78 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 15:00 5/36
79 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 15:30 5/36
80 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 16:00 5/36
81 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 16:30 5/36
82 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 17:30 5/36
83 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 18:00 5/36
84 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 18:30 5/36
85 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 19:00 5/36
86 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 19:30 5/36
87 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 20:30 5/36
88 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 21:00 5/36
89 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 21:30 5/36
90 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 22:00 5/36
91 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 22:30 5/36
92 Russian Federation Russia Gosloto 5/36 23:30 5/36
100 European Union EuroMillions 5/50 5/50 + 2/12
101 European Union EuroJackpot 5/50 5/50 + 2/10
102 European Union Viking Lotto 6/48 6/48 + 1/8
103 Germany Germany Lotto 6/49 6/49 + 1/10
104 Greece Greece Extra 5 Afternoon 5/35 5/35
105 Greece Greece Extra 5 Evening 5/35 5/35
106 Poland Poland Lotto Mini 5/42 5/42
107 Poland Poland Lotto 6/49 6/49
108 Poland Poland Lotto Plus 6/49 6/49
109 Spain Spain Daily 6/49 6/49
110 Spain Spain Lotto 6/49 6/49
111 Spain Spain 5/54 5/54 + 1/10
112 Great Britain UK Lotto 6/59 6+1/59
114 Great Britain UK Thunderball 5/39 5/39 + 1/14
115 Great Britain UK Health 5/50 5+1/50
116 Great Britain UK Free Weekly 6/75 6/75
117 Great Britain UK Free Daily 6/75 6/75
120 Ireland Irish Lotto 6/47 6+1/47
121 Ireland Irish Lotto + 1 6/47 6+1/47
122 Ireland Irish Lotto + 2 6/47 6+1/47
123 Ireland Irish Daily Afternoon 6/39 6+1/39
124 Ireland Irish Daily Afternoon + 6/39 6+1/39
125 Ireland Irish Daily Evening 6/39 6+1/39
126 Ireland Irish Daily Evening + 6/39 6+1/39
130 Austria Austria Lotto 6/45 6+1/45
132 Switzerland Swiss Lotto 6/42 6/42 + 1/6
134 Belgium Belgium Lotto 6/45 6+1/45
137 Portugal Portugal 5/49 5/49 + 1/13
140 Denmark Denmark Lotto Sat 7/36 7+1/36
142 Norway Norway Lotto 7/34 7+1/34
144 Sweden Sweden Lotto (Draw 1) 7/35 7/35
145 Sweden Sweden Lotto (Draw 2) 7/35 7/35
146 Finland Finland Lotto 7/40 7+1/40
148 Lithuania Lithuania Jega 6/30 6+1/30
149 Romania Romania 6/49 6/49
150 Czech Republic Czech (Draw 1) 6/49 6+1/49
151 Czech Republic Czech (Draw 2) 6/49 6+1/49
152 Hungary Hungary Hatos 6/45 6/45
153 Hungary Hungary Otos 5/90 5/90
  • cashier/games/global-numbers-list.1622737483.txt.gz
  • Last modified: 2021/06/03 16:24
  • (external edit)